МК 26-13, МКЭ 26-13
Нормативная документация: ТУ 16.К05-016-2003
Код ОКПО: 35 8332
Область применения:
Для монтажа электрической аппаратуры, работающей на напряжение до 250В, частотой 5 кГц или 350В постоянного тока
Элементы конструкции
1 Токопроводящая жила - из скрученных медных проволок
2 Изоляция - обмотка пленкой из фторопласта-4 и фторопласта-4Д
3 Экран - выполнен в виде оплетки из медных луженых проволок
Цветовая гамма проводов







Варианты поставки
![]() |
![]() |
![]() |
Бухта | Катушка | Барабан |
Провода с дополнительным внешним слоем изоляции из спекаемой фторопластовой пленки обладают повышенной влагостойкостью, механической прочностью изоляции и улучшеными электрическими характеристиками.
Диапазон температур эксплуатации:
- МК 26-13 от - 60°С до +200°С
- МКЭ 26-13 от - 60°С до +155°С
Электрическое сопротивление изоляции на 1 м, МОм, не менее:
- в нормальных климатических условиях -1х10⁶
- при температуре 200°С - 1х10⁵
- при относительной влажности воздуха 98% и температуре 35°С без конденсации влаги - 1х10⁴
Испытательное напряжение частотой 50 Гц в течении 1 мин. - 2000В
Вся продукция завода сертифицирована.
Перечень изделий, имеющих сертификаты (декларации) соответствия, Вы можете скачать по данной ссылке: RAR архив (67 kb)
Ссылки по теме: Виды сертификации и применение знака соответствия
Выберите интересующий Вас продукт, нажмите ,
чтобы добавить его в Корзину заявок.
Марка кабеля | Добавить |
Число жил и номинальное сечение жилы, мм2 | Толщина, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масс, кг/км | Электрическое сопротивление 1км жилы при 20°С, не более, Ом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изоляция (номинальная) | Оболочка (минимальная) | ||||||
МК 26-13 | 1х0,05 | 0,62 | 0,8 | 404,0 | |||
1х0,07 | 0,75 | 1,14 | 271,0 | ||||
1х0,08 | 0,80 | 1,25 | 260,0 | ||||
1х0,10 | 0,85 | 1,62 | 180,0 | ||||
1х0,12 | 0,87 | 1,82 | 174,0 | ||||
1х0,14 | 0,90 | 2,13 | 130,0 | ||||
1х0,20 | 1,04 | 2,80 | 110,0 | ||||
1х0,35 | 1,19 | 4,04 | 60,0 | ||||
1х0,50 | 1,40 | 5,92 | 41,0 | ||||
2х0,05 | 1,24 | 1,63 | 417,8 | ||||
2х0,07 | 1,50 | 2,30 | 280,2 | ||||
2х0,08 | 1,60 | 2,53 | 268,9 | ||||
2х0,10 | 1,70 | 3,28 | 186,2 | ||||
2х0,12 | 1,74 | 3,69 | 180,0 | ||||
2х0,14 | 1,80 | 4,30 | 134,5 | ||||
2х0,20 | 2,08 | 5,66 | 114,8 | ||||
2х0,35 | 2,38 | 8,18 | 62,1 | ||||
2х0,50 | 2,80 | 11,99 | 42,4 | ||||
3х0,05 | 1,33 | 2,44 | 417,8 | ||||
3х0,07 | 1,61 | 3,46 | 280,2 | ||||
3х0,08 | 1,72 | 3,80 | 268,9 | ||||
3х0,10 | 1,83 | 4,94 | 186,2 | ||||
3х0,12 | 1,87 | 5,54 | 180,0 | ||||
3х0,14 | 1,94 | 6,47 | 134,5 | ||||
3х0,20 | 2,24 | 8,50 | 114,8 | ||||
3х0,35 | 2,56 | 12,30 | 62,1 | ||||
3х0,50 | 3,01 | 18,01 | 42,4 | ||||
4х0,05 | 1,49 | 3,27 | 417,8 | ||||
4х0,07 | 1,81 | 4,62 | 280,2 | ||||
4х0,08 | 1,93 | 5,08 | 268,9 | ||||
4х0,10 | 2,05 | 6,60 | 186,2 | ||||
4х0,12 | 2,10 | 7,40 | 180,0 | ||||
4х0,14 | 2,17 | 8,65 | 134,5 | ||||
4х0,20 | 2,51 | 11,37 | 114,8 | ||||
4х0,35 | 2,87 | 16,44 | 62,1 | ||||
4х0,50 | 3,38 | 24,08 | 42,4 | ||||
МКЭ 26-13 | 1х0,05 | 1,17 | 2,72 | 404,0 | |||
1х0,07 | 1,30 | 3,27 | 271,0 | ||||
1х0,08 | 1,35 | 3,44 | 260,0 | ||||
1х0,10 | 1,40 | 4,02 | 180,0 | ||||
1х0,12 | 1,60 | 4,35 | 174,0 | ||||
1х0,14 | 1,60 | 4,73 | 130,0 | ||||
1х0,20 | 1,75 | 5,61 | 110,0 | ||||
1х0,35 | 1,90 | 7,21 | 60,0 | ||||
1х0,50 | 2,10 | 9,64 | 41,0 | ||||
2х0,05 | 1,90 | 4,92 | 417,8 | ||||
2х0,07 | 2,10 | 6,03 | 280,2 | ||||
2х0,08 | 2,20 | 6,37 | 268,9 | ||||
2х0,10 | 2,30 | 7,54 | 186,2 | ||||
2х0,12 | 2,50 | 9,24 | 180,0 | ||||
2х0,14 | 2,50 | 10,05 | 134,5 | ||||
2х0,20 | 2,80 | 11,90 | 114,8 | ||||
2х0,35 | 3,10 | 15,28 | 62,1 | ||||
2х0,50 | 3,60 | 20,40 | 42,4 | ||||
3х0,05 | 2,20 | 5,94 | 417,8 | ||||
3х0,07 | 2,30 | 7,43 | 280,2 | ||||
3х0,08 | 2,50 | 7,89 | 268,9 | ||||
3х0,10 | 2,60 | 9,47 | 186,2 | ||||
3х0,12 | 3,00 | 11,46 | 180,0 | ||||
3х0,14 | 3,00 | 12,59 | 134,5 | ||||
3х0,20 | 3,30 | 15,16 | 114,8 | ||||
3х0,35 | 3,60 | 19,87 | 62,1 | ||||
3х0,50 | 4,10 | 27,00 | 42,4 | ||||
4х0,05 | 2,40 | 7,12 | 417,8 | ||||
4х0,07 | 2,70 | 9,01 | 280,2 | ||||
4х0,08 | 2,80 | 9,60 | 268,9 | ||||
4х0,10 | 2,90 | 11,62 | 186,2 | ||||
4х0,12 | 3,40 | 13,94 | 180,0 | ||||
4х0,14 | 3,40 | 15,41 | 134,5 | ||||
4х0,20 | 3,80 | 18,73 | 114,8 | ||||
4х0,35 | 4,10 | 24,83 | 62,1 | ||||
4х0,50 | 1,70 | 34,06 | 42,4 |

Загрузить каталог
Бортовые провода и кабели
Марки
- БИФ, БИФЭ, БИФЭЗ
- БИФ-Н, БИФЭ-Н, БИФЭЗ-Н
- БИФМ, БИФМЭ, БИФМЭЗ, БИФМ-Н, БИФМЭЗ-Н
- МГТФ, МГТФу, МГТФЭ
- МК 26-13, МКЭ 26-13
- МП 35-110, МПЭ 35-110
- МП 37-12, МПЭ 37-12
- МПО 33-11, МПОЭ 33-11
- МС(Э)(О) 16-13, МС(Э)(О) 16-33, МС(Э)(О) 26-13, МС(Э)(О) 26-33, МСЭО 16-13м
- БПДО, БПДОЭ
- МС 16-14
- БС(Э)(О) 35-1298, БС(Э)(О) 36-1398, БС(Э)(О) 36-1498 (аналоги проводов 55РС02, 55РС12, 55РС32)
- БП-37-1499, БПЭО-37-1499, БП-36-1399 (аналоги проводов по стандартам EN 2267, EN 2714)